期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332380 | 杀小双 | |||
3332379 | 18:07 | 1+6+8=15 | 杀小单 | 对 |
3332378 | 18:04 | 7+9+2=18 | 杀小双 | 对 |
3332377 | 18:00 | 1+2+3=06 | 杀大双 | 对 |
3332376 | 17:57 | 8+8+7=23 | 杀大双 | 对 |
3332375 | 17:53 | 6+2+3=11 | 杀小单 | 错 |
3332374 | 17:50 | 0+1+8=09 | 杀大单 | 对 |
3332373 | 17:46 | 0+0+9=09 | 杀小双 | 对 |
3332372 | 17:43 | 8+5+5=18 | 杀大双 | 错 |
3332371 | 17:39 | 3+3+0=06 | 杀小单 | 对 |
3332370 | 17:36 | 6+7+8=21 | 杀小单 | 对 |
3332369 | 17:32 | 1+1+0=02 | 杀大双 | 对 |
3332368 | 17:29 | 8+4+2=14 | 杀大单 | 对 |
3332367 | 17:25 | 6+1+4=11 | 杀大双 | 对 |
3332366 | 17:22 | 3+6+4=13 | 杀小单 | 错 |
3332365 | 17:18 | 0+0+6=06 | 杀小双 | 错 |
3332364 | 17:15 | 5+9+6=20 | 杀小双 | 对 |
3332363 | 17:11 | 8+0+9=17 | 杀小双 | 对 |
3332362 | 17:08 | 7+8+8=23 | 杀小双 | 对 |
3332361 | 17:04 | 2+9+2=13 | 杀大单 | 对 |
3332360 | 17:01 | 7+7+1=15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332379 | 15 | 大 | 单 | ||
3332378 | 18 | 大 | 双 | ||
3332377 | 06 | 小 | 双 | ||
3332376 | 23 | 大 | 单 | ||
3332375 | 11 | 小 | 单 | ||
3332374 | 09 | 小 | 单 | ||
3332373 | 09 | 小 | 单 | ||
3332372 | 18 | 大 | 双 | ||
3332371 | 06 | 小 | 双 | ||
3332370 | 21 | 大 | 单 | ||
3332369 | 02 | 小 | 双 | ||
3332368 | 14 | 大 | 双 | ||
3332367 | 11 | 小 | 单 | ||
3332366 | 13 | 小 | 单 | ||
3332365 | 06 | 小 | 双 | ||
3332364 | 20 | 大 | 双 | ||
3332363 | 17 | 大 | 单 | ||
3332362 | 23 | 大 | 单 | ||
3332361 | 13 | 小 | 单 | ||
3332360 | 15 | 大 | 单 | ||
3332359 | 21 | 大 | 单 | ||
3332358 | 11 | 小 | 单 | ||
3332357 | 09 | 小 | 单 | ||
3332356 | 07 | 小 | 单 | ||
3332355 | 09 | 小 | 单 | ||
3332354 | 08 | 小 | 双 | ||
3332353 | 05 | 小 | 单 | ||
3332352 | 20 | 大 | 双 | ||
3332351 | 09 | 小 | 单 | ||
3332350 | 20 | 大 | 双 | ||
3332349 | 19 | 大 | 单 | ||
3332348 | 13 | 小 | 单 | ||
3332347 | 15 | 大 | 单 | ||
3332346 | 11 | 小 | 单 | ||
3332345 | 19 | 大 | 单 | ||
3332344 | 11 | 小 | 单 | ||
3332343 | 16 | 大 | 双 | ||
3332342 | 11 | 小 | 单 | ||
3332341 | 06 | 小 | 双 | ||
3332340 | 14 | 大 | 双 | ||
3332339 | 13 | 小 | 单 | ||
3332338 | 13 | 小 | 单 | ||
3332337 | 09 | 小 | 单 | ||
3332336 | 16 | 大 | 双 | ||
3332335 | 13 | 小 | 单 | ||
3332334 | 15 | 大 | 单 | ||
3332333 | 10 | 小 | 双 | ||
3332332 | 14 | 大 | 双 | ||
3332331 | 19 | 大 | 单 | ||
3332330 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出13 13 13 19 12 11 11 12 23 14 |